Ocelová lana

Ocelové lano 7x19, 133 drátů
| Objednací číslo: | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4XFAZR0006 | 6mm | 22 kn | 11,4 kg/100m |
| 4XFAZR0008 | 8mm | 42 kn | 22,0 kg/100m |
| 4XFAZR0010 | 10mm | 68 kn | 35,3 kg/100m |
| 4XFAZR0012 | 12mm | 93 kn | 49,3 kg/100m |
| 4XFAZR0014 | 14mm | 117 kn | 60,7 kg/100m |
| 4XFAZR0016 | 16mm | 160 kn | 83,6 kg/100m |
| 4XFAZR0018 | 18mm | 229 kn | 120,6 kg/100m |
| 4XFAZR0020 | 20mm | 275 kn | 145,2 kg/100m |
| 4XFAZR0022 | 22mm | 328 kn | 172,5 kg/100m |
| 4XFAZS0008 | 8mm | 504 kn | 26,6 kg/100m |
| 4XFAZS0010 | 10mm | 744 kn | 40,4 kg/100m |

Pozinkované ocelové lano 12x(12+6+6+1), 300 drátů
| Objednací číslo: | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4XFAZQ0018 | 18mm | 229 kn | 120,6 kg/100m |
| 4XFAZQ0020 | 20mm | 262 kn | 124,0 kg/100m |
| 4XFAZQ0022 | 22mm | 320 kn | 152,0 kg/100m |

Pozinkované ocelové lano 8x(9+9+1), 152 drátů
| Objednací číslo: | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4XFAZQ0006 | 6mm | 22 kn | 11,4 kg/100m |
| 4XFAZQ0008 | 8mm | 42 kn | 22,0 kg/100m |
| 4XFAZQ0009 | 9mm | 51 kn | 25,0 kg/100m |
| 4XFAZQ0010 | 10mm | 68 kn | 35,3 kg/100m |
| 4XFAZQ0012 | 12mm | 93 kn | 46,0 kg/100m |
| 4XFAZQ0013 | 13mm | 103 kn | 49,3 kg/100m |
| 4XFAZQ0014 | 14mm | 117 kn | 60,7 kg/100m |
| 4XFAZQ0016 | 16mm | 160 kn | 83,6 kg/100m |
![]()
Polyesterové lano
| Objednací číslo: | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4XFPAT0006 | 6mm | 7,5 kn | 2,7 kg/100m |
| 4XFPAT0008 | 8mm | 12 kn | 4,5 kg/100m |
| 4XFPAT0010 | 10mm | 20 kn | 7,2 kg/100m |
| 4XFPAT0012 | 12mm | 35 kn | 12,1 kg/100m |
| 4XFPAT0014 | 14mm | 43 kn | 14,2 kg/100m |
| 4XFPAT0016 | 16mm | 50 kn | 19,5 kg/100m |
| 4XFPAT0018 | 18mm | 58 kn | 24,0 kg/100m |
| 4XFPAZT020 | 20mm | 65 kn | 29,5 kg/100m |

Polyesterové lano
| Objednací číslo: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4X30001000 | 1000m | 3mm | 2,5 | 5,1 kg |
| 4X50001000 | 1000m | 5mm | 5,0 | 9,2 kg |



