Cable protection tube

cable protection tube straight
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KS1060 | 76 | 1 |
| 4JZ-KS1070 | 89 | 1,8 |
| 4JZ-KS1080 | 114 | 2,4 |
| 4JZ-KS1090 | 140 | 3,1 |

cable protection tube curved
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KS1100 | 76 | 1,8 |
| 4JZ-KS111O | 89 | 2,3 |
| 4JZ-KS1120 | 114 | 2,8 |
| 4JZ-KS1130 | 140 | 4 |

spare socket for rope entrance device
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KSE080 | 76 | 1 |
| 4JZ-KSE100 | 90 | 1,5 |
| 4JZ-KSE120 | 101 | 1,5 |
| 4JZ-KSE150 | 114 | 1,9 |
| 4JZ-KSE180 | 152 | 2 |
| 4JZ-KSE200 | 168 | 2,1 |

two piece cable protector
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KS1000 | 89 | 3,8 |
| 4JZ-KS1200 | 114 | 4,0 |
| 4JZ-KS1500 | 121 | 4,3 |

cable lead-in hose 3 m long
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JT-IF1000 | 89 | 13,5 |
| 4JT-IF1100 | 102 | 14 |
| 4JT-IF1200 | 114 | 15 |

cable protector bend with buffer
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KS1131 | 76 | 1,10 |
| 4JZ-KS1132 | 89 | 1,25 |
| 4JZ-KS1133 | 102 | 1,40 |
| 4JZ-KS1134 | 114 | 1,55 |

cable protector
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KS1140 | 89 | 1,45 |
| 4JZ-KS1141 | 102 | 1,60 |
| 4JZ-KS1142 | 114 | 1,75 |

cable protector bend with buffer and handel
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KS1150 | 89 | 1,50 |
| 4JZ-KS1151 | 102 | 1,60 |
| 4JZ-KS1152 | 114 | 1,75 |
| 4JZ-KS1153 | 133 | 2,00 |

cable guide
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KEG034 | 32 | 0,7 |
| 4JZ-KEG044 | 41 | 0,7 |
| 4JZ-KEG053 | 51 | 0,9 |
| 4JZ-KEG063 | 61 | 1,1 |
| 4JZ-KEG076 | 75 | 1,3 |
| 4JZ-KEG089 | 93 | 1,5 |

cable protector with roller
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KET060 | 51 | 4,0 |
| 4JZ-KET075 | 61 | 4,2 |
| 4JZ-KET080 | 76 | 4,5 |
| 4JZ-KET100 | 89 | 5,0 |
| 4JZ-KET120 | 114 | 6,0 |
| 4JZ-KET140 | 133 | 7,0 |
| 4JZ-KET150 | 140 | 7,3 |
| 4JZ-KET160 | 152 | 7,5 |

cable protector with roller
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KEG060 | 51 | 2,5 |
| 4JZ-KEG080 | 76 | 3,5 |
| 4JZ-KEG100 | 89 | 4,2 |
| 4JZ-KEG120 | 114 | 5,0 |
| 4JZ-KEG140 | 133 | 6,2 |
| 4JZ-KEG150 | 140 | 6,4 |
| 4JZ-KEG160 | 152 | 6,6 |
| 4JZ-KEG180 | 169 | 7,4 |
| 4JZ-KEG200 | 196 | 8,3 |

double cable protector with roller
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KEG060CH | 51 | 2,5 |
| 4JZ-KEG080CH | 76 | 3,5 |
| 4JZ-KEG100CH | 89 | 4,2 |
| 4JZ-KEG120CH | 114 | 5,0 |
| 4JZ-KEG140CH | 133 | 6,2 |
| 4JZ-KEG150CH | 140 | 6,4 |
| 4JZ-KEG160CH | 152 | 6,6 |
| 4JZ-KEG180CH | 169 | 7,4 |
| 4JZ-KEG200CH | 196 | 8,3 |

corner cable guiding roller for manholes
| Order Nr. | diameter mm | length mm | weight kg |
| 4JZSUR866a | 90 | 1200-1700 | 28 |
| 4JZSUR866b | 101 | 1200-1700 | 34 |
| 4JZSUR866c | 114 | 1200-1700 | 42 |
| 4JZSUR866d | 152 | 1200-1700 | 51 |
| 4JZSUR866e | 168 | 1200-1700 | 56 |

cable and rope protection device
| Order Nr. | diameter mm | weight kg |
| 4JZ-KSA148 | 76 | 8,6 |
| 4JZ-KSA149 | 90 | 10,8 |
| 4JZ-KSA150 | 114 | 13,0 |
| 4JZ-KSA151 | 133 |
16,2 |