Swivel joint

| Order No. | Joint diameter mm | Rope diameter mm |
Joint length mm |
Joint weight kg | Joint load kg |
| 4JZ-D00850 | 12 | 4 | 54 | 0,2 | 850 |
| 4JZ-D06000 | 32 | 13 | 140 | 0,5 | 8000 |
| 4JZ-D12000 | 45 | 19 | 183 | 1,5 | 18000 |
| 4JZ-D22000 | 60 | 24 | 225 | 3,0 |
36000 |

| Order No. | Joint diameter mm | Rope diameter mm |
Joint length mm |
Joint weight kg | Joint load kg |
| 4JZ-D00850 | 12 | 4 | 54 | 0,2 | 850 |
| 4JZ-D06000 | 32 | 13 | 140 | 0,5 | 8000 |
| 4JZ-D12000 | 45 | 19 | 183 | 1,5 | 18000 |
| 4JZ-D22000 | 60 | 24 | 225 | 3,0 |
36000 |